Bahngesellschaften: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das US-Modellbahn-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springenLiesel (Diskussion | Beiträge) K |
Liesel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 597: | Zeile 597: | ||
=== Fallenflags === | === Fallenflags === | ||
− | *[[ | + | *[[Akron, Canton and Youngstown Railway]] |
− | *[[Burlington Northern]] | + | *[[Alabama, Tennessee and Northern Railroad]] |
− | *[[Missouri Kansas Texas (The Katy)]] | + | *[[Albany and Northern]] |
+ | *[[Algoma Central and Hudson Bay Railway]] | ||
+ | *[[Alton Railroad]] | ||
+ | *[[Atchison, Topeka and Santa Fe Railway]] (ATSF, Santa Fe) | ||
+ | *[[Atlanta and West Point Rail Road]] | ||
+ | *[[Atlanta, Birmingham & Coast Railroad]] | ||
+ | *[[Atlantic Coast Line Railroad]] | ||
+ | *[[Atlantic and Danville Railway]] | ||
+ | *[[Atlantic and East Carolina Railway]] | ||
+ | *[[Atlantic and Yadkin Railway]] | ||
+ | *[[Baltimore and Ohio Railroad]] | ||
+ | *[[Boston and Maine Railroad]] | ||
+ | *[[Boston, Revere Beach and Lynn Railroad ]] | ||
+ | *[[Buffalo and Susquehanna Railroad]] | ||
+ | *[[Buffalo, Rochester and Pittsburgh Railway]] | ||
+ | *[[Burlington Northern Railroad]] | ||
+ | *[[Burlington-Rock Island Railroad]] | ||
+ | *[[Butte, Anaconda and Pacific Railway]] | ||
+ | *[[Central of Georgia Railway]] | ||
+ | *[[Central Railroad of New Jersey]] | ||
+ | *[[Central Vermont Railway]] | ||
+ | *[[Central New England Railway]] | ||
+ | *[[Chesapeake and Ohio Railway]] | ||
+ | *[[Chessie System Railroads]] | ||
+ | *[[Chicago Great Western Railroad]] | ||
+ | *[[Chicago North Shore and Milwaukee]] | ||
+ | *[[Chicago and Eastern Illinois Railway]] | ||
+ | *[[Chicago and Northwestern Railway]] | ||
+ | *[[Chicago Aurora and Elgin Railroad]] | ||
+ | *[[Chicago, Attica and Southern Railroad]] | ||
+ | *[[Chicago, Burlington and Quincy Railroad]] (Burlington Route) | ||
+ | *[[Chicago, Central and Pacific Railroad]] | ||
+ | *[[Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad]] (Milwaukee Road) | ||
+ | *[[Chicago, Indianapolis and Louisville Railway]] | ||
+ | *[[Chicago, Rock Island and Pacific Railroad]] (Rock Island) | ||
+ | *[[Chicago, St. Paul, Minneapolis and Omaha Railway]] | ||
+ | *[[Cincinnati and Lake Erie Railroad]] | ||
+ | *[[Cincinnati, Indianapolis and Western Railroad]] | ||
+ | *[[Clinchfield Railroad]] | ||
+ | *[[Colorado and Southern Railway]] | ||
+ | *[[Copper River and Northwestern Railway]] | ||
+ | *[[Copper Range Railroad]] | ||
+ | *[[Cumberland and Pennsylvania Railroad]] | ||
+ | *[[Delaware and Hudson Railway]] | ||
+ | *[[Delware, Lackawanna and Western Railroad]] | ||
+ | *[[Denver and Rio Grande Western Railroad]] | ||
+ | *[[Denver and Salt Lake Railway]] | ||
+ | *[[Detroit and Toledo Shore Line Railroad]] | ||
+ | *[[Detroit, Toledo and Ironton Railroad]] | ||
+ | *[[Duluth and Iron Range Railroad]] | ||
+ | *[[Duluth, South Shore and Atlantic Railway]] | ||
+ | *[[Duluth, Missabe & Northern Railway]] | ||
+ | *[[Durham and Southern Railway]] | ||
+ | *[[East Broad Top Railroad and Coal Co.]] | ||
+ | *[[East Tennessee and Western North Carolina Railroad]] | ||
+ | *[[El Paso and Southwestern System]] | ||
+ | *[[Erie Railroad]] | ||
+ | *[[Erie Lackawanna Railroad]] | ||
+ | *[[Flint River and Northeastern]] | ||
+ | *[[Fort Dodge, Des Moines and Southern Railroad]] | ||
+ | *[[Fort Smith and Western Railway]] | ||
+ | *[[Fort Worth and Denver City Railway]] | ||
+ | *[[Fox River Valley Railroad]] | ||
+ | *[[Georgia Northern Railway ]] | ||
+ | *[[Georgia Railroad]] | ||
+ | *[[Georgia and Florida Railroad]] | ||
+ | *[[Georgia, Ashburn, Sylvester and Camilla]] | ||
+ | *[[Georgia, Southwestern and Gulf]] | ||
+ | *[[Great Northern Railway ]] | ||
+ | *[[Green Bay and Western Railroad]] | ||
+ | *[[Gulf, Mobile and Northern Railroad]] | ||
+ | *[[Gulf, Mobile and Ohio Railroad]] | ||
+ | *[[Hocking Valley Railway]] | ||
+ | *[[Hoosac Tunnel and Wilmington Railroad]] | ||
+ | *[[Huntingdon and Broad Top Mountain Railroad and Coal Company]] | ||
+ | *[[Illinois Central Gulf Railroad]] | ||
+ | *[[Illinois Central Railroad]] | ||
+ | *[[Illinois Terminal Railroad System]] | ||
+ | *[[Indiana Railroad]] | ||
+ | *[[Interstate Railroad]] | ||
+ | *[[Kansas, Oklahoma and Gulf Railway]] | ||
+ | *[[Kettle Valley Railway]] | ||
+ | *[[Kewaunee, Green Bey and Western]] | ||
+ | *[[Lehigh Valley Railroad]] | ||
+ | *[[Lehigh and Hudson River Railway]] | ||
+ | *[[Lehigh and New England Railroad]] | ||
+ | *[[Louisiana and Arkansas Railway]] | ||
+ | *[[Louisville and Nashville Railroad]] | ||
+ | *[[Macon, Dublin and Savannah Railroad]] | ||
+ | *[[Maine Central Railroad]] | ||
+ | *[[Midland Valley Railroad]] | ||
+ | *[[Midland Terminal Railway]] | ||
+ | *[[MidSouth Rail Corporation]] | ||
+ | *[[Minneapolis and St. Louis Railroad]] | ||
+ | *[[Minneapolis, Northfield and Southern Railway]] | ||
+ | *[[Minneapolis, St. Paul and Sault Ste. Marie Railway]] (Soo Railroad) | ||
+ | *[[Missisippi Central Railroad]] | ||
+ | *[[Missouri Pacific Railroad]] | ||
+ | *[[Missouri and North Arkansas Railway]] | ||
+ | *[[Missouri-Kansas-Texas Railroad]] (The Katy) | ||
+ | *[[Mobile and Ohio Railroad]] | ||
+ | *[[Monongahela Railway]] | ||
+ | *[[Montpelier and Wells River Railroad]] | ||
+ | *[[Nashville, Chattanooga and St. Louis Railway]] | ||
+ | *[[Nevada County Narrow Gauge Railroad]] | ||
+ | *[[Nevada Northern Railway]] | ||
+ | *[[Nevada-California-Oregon Railway]] | ||
+ | *[[New York, Ontario and Western Railway]] | ||
+ | *[[New Orleans Great Northern Railroad]] | ||
+ | *[[New York Central System]] | ||
+ | *[[New York, Chicago and St. Louis Railroad]] | ||
+ | *[[New York, New Haven and Hartford Railroad]] | ||
+ | *[[Norfolk Southern Railroad]] | ||
+ | *[[Norfolk and Western Railway]] | ||
+ | *[[Northern Pacific Railway]] | ||
+ | *[[Northwestern Pacific Railroad]] | ||
+ | *[[Oahu Railway and Land Company]] | ||
+ | *[[Oklahoma City-Ada-Atoka Railway]] | ||
+ | *[[Pacific Electric Railway]] | ||
+ | *[[Peabody Short Line]] | ||
+ | *[[Penn Central Company]] | ||
+ | *[[Pennsylvania Railroad System]] | ||
+ | *[[Pennsylvania-Reading Seashore Lines]] | ||
+ | *[[Pere Marquette Railway]] | ||
+ | *[[Piedmont and Northern Railway]] | ||
+ | *[[Pittsburgh and Shawmut Railroad]] | ||
+ | *[[Pittsburgh and Lake Erie Railroad]] | ||
+ | *[[Pittsburgh and West Virginia Railway]] | ||
+ | *[[Pittsburgh, Shawmut and Northern Railroad]] | ||
+ | *[[Quanah, Acme and Pacific Railway]] | ||
+ | *[[Reading Company]] | ||
+ | *[[Richmond, Fredericksburg & Potomac Railroad]] | ||
+ | *[[Rio Grande Southern Railroad]] | ||
+ | *[[Rutland Railroad]] | ||
+ | *[[Sacramento Northern Railway]] | ||
+ | *[[San Diego and Arizona Railway]] | ||
+ | *[[Sandy River and Rangeley Lakes Railroad]] | ||
+ | *[[Savannah and Atlanta Railway]] | ||
+ | *[[Seaboard Coast Line Railroad]] | ||
+ | *[[Seaboard Air Line Railway]] | ||
+ | *[[Seaboard System Railroad]] | ||
+ | *[[Southern Pacific Lines]] | ||
+ | *[[Southern Railway System]] | ||
+ | *[[Spokane International Railway]] | ||
+ | *[[Spokane, Portland and Seattle Railway]] | ||
+ | *[[St. Johnsbury and Lake Champlain Railroad]] | ||
+ | *[[St. Louis Southwestern Railway]] | ||
+ | *[[St. Louis - San Francisco Railway]] (Frisco) | ||
+ | *[[Staten Island Rapid Transit Railway]] | ||
+ | *[[Sumpter Valley Railway]] | ||
+ | *[[Tennessee Central Railway]] | ||
+ | *[[Tennessee, Alabama and Georgia Railway]] | ||
+ | *[[Texas and Pacific Railroad]] | ||
+ | *[[Tidewater Southern Railway]] | ||
+ | *[[Tonopah and Goldfield Railroad]] | ||
+ | *[[Tonopah and Tidewater Railroad]] | ||
+ | *[[Toronto, Hamilton and Buffalo Railway]] | ||
+ | *[[Uintah Railway]] | ||
+ | *[[Ulster and Delware Railroad]] | ||
+ | *[[Unadilaa Valley Railway]] | ||
+ | *[[Virginian Railway]] | ||
+ | *[[Viriginia and Truckee Railway]] | ||
+ | *[[Wabash Railway]] | ||
+ | *[[Washington Central Railroad]] | ||
+ | *[[Washington and Old Dominion Railway]] | ||
+ | *[[Washington, Idaho and Montana Railway]] | ||
+ | *[[Waterloo, Cedar Falls and Northern Railway]] | ||
+ | *[[Wellsville, Addison and Galeton Railroad]] | ||
+ | *[[Western Maryland Railway]] | ||
+ | *[[Western Pacific Railroad]] | ||
+ | *[[Western Railway of Alabama]] | ||
+ | *[[Wheling and Lake Erie Railway]] | ||
+ | *[[White Pass and Yukon Railway]] | ||
+ | *[[Wisconsin Central Railway]] | ||
+ | *[[Wisconsin Central Ltd.]] | ||
+ | *[[Winston-Salem Southbound Railway]] | ||
+ | *[[Wrightsville and Tennille]] | ||
+ | *[[Yosemite Valley Railroad]] | ||
== Kanada == | == Kanada == |
Version vom 27. November 2005, 11:59 Uhr
USA
Class 1-Eisenbahnen (C1)
- CSX Transportation
- Kansas City Southern
- Norfolk Southern Corporation
- Union Pacific Railroad
- Grand Trunk Corporation (US-Tochter der CN)
- Soo Line Railroad (US-Tochter der CPR)
Regionale Eisenbahnen (Regional Railroad)
Shortline oder Local Railroads (Class 3)
Eisenbahnen mit weniger als 350 Meilen Hauptstrecke. (31.12.2002 309)
Änderungen:
- Allegheny and Eastern Railroad (bis 2003)
- Sierra Railroad (bis 2003)
- Camas Prairie RailNet (bis 2003)
- Genesee and Wyoming Railroad (bis 2003)
- Honey Creek Railroad (bis 2003)
- Lexington and Ohio Railroad (bis 2003)
- Mississippi and Tennessee RailNet (bis 2003)
- Montana Western Railway (bis 2003)
- Pittsburgh and Shawmut Railroad (bis 2003)
- Port Royal Railroad (bis 2003)
- Safe Handling Rail (bis 2003)
Switching Railroad oder Terminal Railroad (Rangier- und Bahnhofseisenbahnen)
Eisenbahnen die keine Punkt-zu-Punkt-Transporte (Linienverkehr) durchführen, sondern die Verbindung zwischen Endabnehmern und den anderen Eisenbahngesellschaften herstellen. (stand 31.12.2003)
Änderungen:
- Lake Michigan and Indiana Railroad (bis 2003)
- N and T Railway (bis 2003)
- Steelton and Highspire Railroad (bis 2003)
- Twin State Railroad (bis 2003)
- Yolo Shortline Railroad (bis 2003)
Fallenflags
- Akron, Canton and Youngstown Railway
- Alabama, Tennessee and Northern Railroad
- Albany and Northern
- Algoma Central and Hudson Bay Railway
- Alton Railroad
- Atchison, Topeka and Santa Fe Railway (ATSF, Santa Fe)
- Atlanta and West Point Rail Road
- Atlanta, Birmingham & Coast Railroad
- Atlantic Coast Line Railroad
- Atlantic and Danville Railway
- Atlantic and East Carolina Railway
- Atlantic and Yadkin Railway
- Baltimore and Ohio Railroad
- Boston and Maine Railroad
- Boston, Revere Beach and Lynn Railroad
- Buffalo and Susquehanna Railroad
- Buffalo, Rochester and Pittsburgh Railway
- Burlington Northern Railroad
- Burlington-Rock Island Railroad
- Butte, Anaconda and Pacific Railway
- Central of Georgia Railway
- Central Railroad of New Jersey
- Central Vermont Railway
- Central New England Railway
- Chesapeake and Ohio Railway
- Chessie System Railroads
- Chicago Great Western Railroad
- Chicago North Shore and Milwaukee
- Chicago and Eastern Illinois Railway
- Chicago and Northwestern Railway
- Chicago Aurora and Elgin Railroad
- Chicago, Attica and Southern Railroad
- Chicago, Burlington and Quincy Railroad (Burlington Route)
- Chicago, Central and Pacific Railroad
- Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad (Milwaukee Road)
- Chicago, Indianapolis and Louisville Railway
- Chicago, Rock Island and Pacific Railroad (Rock Island)
- Chicago, St. Paul, Minneapolis and Omaha Railway
- Cincinnati and Lake Erie Railroad
- Cincinnati, Indianapolis and Western Railroad
- Clinchfield Railroad
- Colorado and Southern Railway
- Copper River and Northwestern Railway
- Copper Range Railroad
- Cumberland and Pennsylvania Railroad
- Delaware and Hudson Railway
- Delware, Lackawanna and Western Railroad
- Denver and Rio Grande Western Railroad
- Denver and Salt Lake Railway
- Detroit and Toledo Shore Line Railroad
- Detroit, Toledo and Ironton Railroad
- Duluth and Iron Range Railroad
- Duluth, South Shore and Atlantic Railway
- Duluth, Missabe & Northern Railway
- Durham and Southern Railway
- East Broad Top Railroad and Coal Co.
- East Tennessee and Western North Carolina Railroad
- El Paso and Southwestern System
- Erie Railroad
- Erie Lackawanna Railroad
- Flint River and Northeastern
- Fort Dodge, Des Moines and Southern Railroad
- Fort Smith and Western Railway
- Fort Worth and Denver City Railway
- Fox River Valley Railroad
- Georgia Northern Railway
- Georgia Railroad
- Georgia and Florida Railroad
- Georgia, Ashburn, Sylvester and Camilla
- Georgia, Southwestern and Gulf
- Great Northern Railway
- Green Bay and Western Railroad
- Gulf, Mobile and Northern Railroad
- Gulf, Mobile and Ohio Railroad
- Hocking Valley Railway
- Hoosac Tunnel and Wilmington Railroad
- Huntingdon and Broad Top Mountain Railroad and Coal Company
- Illinois Central Gulf Railroad
- Illinois Central Railroad
- Illinois Terminal Railroad System
- Indiana Railroad
- Interstate Railroad
- Kansas, Oklahoma and Gulf Railway
- Kettle Valley Railway
- Kewaunee, Green Bey and Western
- Lehigh Valley Railroad
- Lehigh and Hudson River Railway
- Lehigh and New England Railroad
- Louisiana and Arkansas Railway
- Louisville and Nashville Railroad
- Macon, Dublin and Savannah Railroad
- Maine Central Railroad
- Midland Valley Railroad
- Midland Terminal Railway
- MidSouth Rail Corporation
- Minneapolis and St. Louis Railroad
- Minneapolis, Northfield and Southern Railway
- Minneapolis, St. Paul and Sault Ste. Marie Railway (Soo Railroad)
- Missisippi Central Railroad
- Missouri Pacific Railroad
- Missouri and North Arkansas Railway
- Missouri-Kansas-Texas Railroad (The Katy)
- Mobile and Ohio Railroad
- Monongahela Railway
- Montpelier and Wells River Railroad
- Nashville, Chattanooga and St. Louis Railway
- Nevada County Narrow Gauge Railroad
- Nevada Northern Railway
- Nevada-California-Oregon Railway
- New York, Ontario and Western Railway
- New Orleans Great Northern Railroad
- New York Central System
- New York, Chicago and St. Louis Railroad
- New York, New Haven and Hartford Railroad
- Norfolk Southern Railroad
- Norfolk and Western Railway
- Northern Pacific Railway
- Northwestern Pacific Railroad
- Oahu Railway and Land Company
- Oklahoma City-Ada-Atoka Railway
- Pacific Electric Railway
- Peabody Short Line
- Penn Central Company
- Pennsylvania Railroad System
- Pennsylvania-Reading Seashore Lines
- Pere Marquette Railway
- Piedmont and Northern Railway
- Pittsburgh and Shawmut Railroad
- Pittsburgh and Lake Erie Railroad
- Pittsburgh and West Virginia Railway
- Pittsburgh, Shawmut and Northern Railroad
- Quanah, Acme and Pacific Railway
- Reading Company
- Richmond, Fredericksburg & Potomac Railroad
- Rio Grande Southern Railroad
- Rutland Railroad
- Sacramento Northern Railway
- San Diego and Arizona Railway
- Sandy River and Rangeley Lakes Railroad
- Savannah and Atlanta Railway
- Seaboard Coast Line Railroad
- Seaboard Air Line Railway
- Seaboard System Railroad
- Southern Pacific Lines
- Southern Railway System
- Spokane International Railway
- Spokane, Portland and Seattle Railway
- St. Johnsbury and Lake Champlain Railroad
- St. Louis Southwestern Railway
- St. Louis - San Francisco Railway (Frisco)
- Staten Island Rapid Transit Railway
- Sumpter Valley Railway
- Tennessee Central Railway
- Tennessee, Alabama and Georgia Railway
- Texas and Pacific Railroad
- Tidewater Southern Railway
- Tonopah and Goldfield Railroad
- Tonopah and Tidewater Railroad
- Toronto, Hamilton and Buffalo Railway
- Uintah Railway
- Ulster and Delware Railroad
- Unadilaa Valley Railway
- Virginian Railway
- Viriginia and Truckee Railway
- Wabash Railway
- Washington Central Railroad
- Washington and Old Dominion Railway
- Washington, Idaho and Montana Railway
- Waterloo, Cedar Falls and Northern Railway
- Wellsville, Addison and Galeton Railroad
- Western Maryland Railway
- Western Pacific Railroad
- Western Railway of Alabama
- Wheling and Lake Erie Railway
- White Pass and Yukon Railway
- Wisconsin Central Railway
- Wisconsin Central Ltd.
- Winston-Salem Southbound Railway
- Wrightsville and Tennille
- Yosemite Valley Railroad