Lokomotiven: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das US-Modellbahn-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springenKermit (Diskussion | Beiträge) K |
Kermit (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<br> | <br> | ||
[[ALCO]] - [[MLW]] - [[Morrison-Knudsen]] - [[Boise]] | [[ALCO]] - [[MLW]] - [[Morrison-Knudsen]] - [[Boise]] | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
*'''Elektrolokomotiven & Triebzüge:''' | *'''Elektrolokomotiven & Triebzüge:''' | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | *'''Technik und Betrieb:''' | ||
[[Begriffserklärungen an einer Standard Diesellok]] | [[Begriffserklärungen an einer Standard Diesellok]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Helper]] | [[Helper]] |
Version vom 28. Dezember 2005, 19:42 Uhr
Bezeichungen von Diesellokomotiven
- Dampflokomotiven:
4-4-0 - Challenger - Big Boy
- Diesellokomotiven
General Motors / Electro Motive Division (EMD):
F-Units - E-Units - GP - SD
General Electric (GE) :
U-Boats - Dash-7 - Dash-8 - Dash-9
Sonstige Hersteller:
ALCO - MLW - Morrison-Knudsen - Boise
- Elektrolokomotiven & Triebzüge:
- Technik und Betrieb: