Lokomotiven: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das US-Modellbahn-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springenKermit (Diskussion | Beiträge) |
Acela (Diskussion | Beiträge) |
||
(46 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dampflokomotiven: | + | == Dampflokomotiven == |
− | [[4-4-0]] - [[Challenger]] - [[Big Boy]] | + | |
− | + | ;Lokomotiven mit starren Rahmen: | |
− | + | ||
− | Diesellokomotiven EMD: | + | :[[4-4-0]] |
− | + | ||
− | + | ;Lokomotiven mit Gelenkrahmen: | |
− | + | ||
− | + | :2-6-6-6 [[Allegheny]] | |
− | + | :2-8-8-4 [[Yellowstone]] | |
− | + | :2-10-10-2 [[Virginian class AE]] | |
− | + | :4-6-6-4 [[Challenger]] | |
− | + | :4-8-8-4 [[Big Boy]] | |
− | + | ||
− | Elektrolokomotiven & Triebzüge: | + | ;Lokomotiven mit Drehgestellen: |
− | + | ||
+ | :[[Climax]] - [[Heisler]] - [[Shay]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Diesellokomotiven == | ||
+ | [[Bezeichungen von Diesellokomotiven]] | ||
+ | |||
+ | ;Nach Hersteller: | ||
+ | |||
+ | ;[[EMD|General Motors/Electro Motive Division (EMD)/Electro-Motive Diesel]] | ||
+ | :[[F-Units]] - [[E-Units]] - [[GP]] - [[SD]] - [[F40PH]] - [[DD]] - [[Switcher]] - [[Rebuilds]] | ||
+ | |||
+ | ;[[GE|General Electric (GE)]] | ||
+ | |||
+ | :[[U-Boats]] - [[Dash-7]] - [[Dash-8]] - [[Dash-9]] - [[AC4400]] - [[AC6000]] - [[ES44]] - [[Genesis]] - [[Switcher]] | ||
+ | |||
+ | ;Sonstige Hersteller: | ||
+ | :[[Fairbanks, Morse and Company]] | ||
+ | :[[Montreal Locomotive Works]] | ||
+ | :Morrison-Knudsen, MK Rail, Boise Locomotive, MotivePower Industries - [[Wabtec]] | ||
+ | :[[Railpower]] | ||
+ | :[[National Railway Equipment]] | ||
+ | |||
+ | == Elektrolokomotiven & Triebzüge == | ||
+ | :[[GG1]] - [[Acela]] | ||
+ | |||
+ | == Technik und Betrieb == | ||
+ | |||
+ | *[[Begriffserklärungen an einer Standard-Diesellok]] | ||
+ | *[[Begriffserklärungen zu Dampflokomotiven]] | ||
+ | *[[Head End Power]] | ||
+ | *[[Helper]] | ||
+ | *[[Klassifizierung von Dampflokomotiven nach Whyte]] | ||
+ | |||
+ | == Sonstige Lokomotiv-Hersteller == | ||
+ | |||
+ | * [[ALCO]] | ||
+ | * [[Baldwin]] | ||
+ | * [[LIMA]] | ||
+ | |||
+ | == Übergreifende Artikel == | ||
+ | |||
+ | [[Diesel-Personenzuglokomotiven der AMTRAK]] | ||
+ | |||
+ | [[Die SD40-Familie]] - ''Das Arbeitspferd der nordamerikanischen Bahnen'' |
Aktuelle Version vom 17. März 2010, 10:53 Uhr
Dampflokomotiven
- Lokomotiven mit starren Rahmen
- Lokomotiven mit Gelenkrahmen
- 2-6-6-6 Allegheny
- 2-8-8-4 Yellowstone
- 2-10-10-2 Virginian class AE
- 4-6-6-4 Challenger
- 4-8-8-4 Big Boy
- Lokomotiven mit Drehgestellen
Diesellokomotiven
Bezeichungen von Diesellokomotiven
- Nach Hersteller
- General Motors/Electro Motive Division (EMD)/Electro-Motive Diesel
- F-Units - E-Units - GP - SD - F40PH - DD - Switcher - Rebuilds
- Sonstige Hersteller
- Fairbanks, Morse and Company
- Montreal Locomotive Works
- Morrison-Knudsen, MK Rail, Boise Locomotive, MotivePower Industries - Wabtec
- Railpower
- National Railway Equipment
Elektrolokomotiven & Triebzüge
Technik und Betrieb
- Begriffserklärungen an einer Standard-Diesellok
- Begriffserklärungen zu Dampflokomotiven
- Head End Power
- Helper
- Klassifizierung von Dampflokomotiven nach Whyte
Sonstige Lokomotiv-Hersteller
Übergreifende Artikel
Diesel-Personenzuglokomotiven der AMTRAK
Die SD40-Familie - Das Arbeitspferd der nordamerikanischen Bahnen