Kanadische Getreidewagen: Unterschied zwischen den Versionen
Kermit (Diskussion | Beiträge) |
Kermit (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
'''Canadian National:''' | '''Canadian National:''' | ||
<br> | <br> | ||
− | [[Grain_cn.jpg|thumb|left]] Aktuelles Lackierschema mit "Wet Noodle" | + | [[Bild:Grain_cn.jpg|thumb|left]] Aktuelles Lackierschema mit "Wet Noodle" |
<br> | <br> | ||
'''Canadian Pacific:''' | '''Canadian Pacific:''' | ||
<br> | <br> | ||
− | [[Grain_cp_beaver.jpg|thumb|left]] Aktuelles Lackierschema mit "Biber-Logo" | + | [[Bild:Grain_cp_beaver.jpg|thumb|left]] Aktuelles Lackierschema mit "Biber-Logo" |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Bild:Grain_cp_red.jpg|thumb|left]] Lackierschema mit rotem CP RAIL-Schriftzug | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Bild:Grain_cp_blk.jpg|thumb|left]] Lackierschema mit schwarzem CP RAIL-Schriftzug | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Bild:Grain_cp_comblk.jpg|thumb|left]] Lackierschema mit weißem CP RAIL-Schriftzug (umlackierte Pacman-Wagen) | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Bild:Grain_cp_pac.jpg|thumb|left]] Lackierschema mit PACMAN-Logo | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Bild:Grain_cp_script.jpg|thumb|left]] Ursprungsversion schwarz mit weißem Schriftzug | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
'''Canadian Pacific / Soo Line:''' | '''Canadian Pacific / Soo Line:''' | ||
<br> | <br> | ||
− | [[Grain_cpbeaver_soo.jpg|thumb|left]] Aktuelles Lackierschema mit "Biber-Logo" | + | [[Bild:Grain_cpbeaver_soo.jpg|thumb|left]] Aktuelles Lackierschema mit "Biber-Logo" |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Bild:Grain_cpr_soo.jpg|thumb|left]] Aelters Lackierschema mit rotem CP RAIL-Schriftzug | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− |
Version vom 30. Januar 2006, 12:12 Uhr
( Lackierungs- & Beschriftungsvarianten )
Wagen der kanadischen Regierung:
Aktuelles Lackierschema rot/schwarz
Aelteres Lackierschema lachsfarben/gelb
Spezielles Lackierschema gelb/alu (Spezialwagen aus Aluminium für Strecken mit geringerer Achslastzulassung)
Wagen der Provinzregierungen:
Alberta:
Aktuelles Lackierschema mit Ortsnamen
Aelteres Lackierschema
Saskatchewan:
Wagen der Bahngesellschaften:
Canadian National:
Aktuelles Lackierschema mit "Wet Noodle"
Canadian Pacific:
Aktuelles Lackierschema mit "Biber-Logo"
Lackierschema mit rotem CP RAIL-Schriftzug
Lackierschema mit schwarzem CP RAIL-Schriftzug
Lackierschema mit weißem CP RAIL-Schriftzug (umlackierte Pacman-Wagen)
Lackierschema mit PACMAN-Logo
Ursprungsversion schwarz mit weißem Schriftzug
Canadian Pacific / Soo Line:
Aktuelles Lackierschema mit "Biber-Logo"
Aelters Lackierschema mit rotem CP RAIL-Schriftzug